OT / IoT Security

Operational technology, industrial control system, and IoT security products. 10 tracked CVEs, 0 confirmed exploited.

Severity

2026 disclosures in OT / IoT Security.

  • Medium 6 100.0%
Table view
Vendor Critical High Medium Low Unscored Total
Cisco 0 0 6 0 0 6
All 0 0 6 0 0 6

A CVE affecting two vendors counts once under each, so the rows sum to more than the total.

CVEs by vendor

All years, distinct CVEs.

Compare by year →

CVEs

Most recent first, up to 300.

OT / IoT Security CVEs
CVE Published Severity Vendor Products EPSS
CVE-2026-20068 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20067 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.005
CVE-2026-20057 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20054 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20053 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20005 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.005
CVE-2025-20360 Oct 15, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2025-20359 Oct 15, 2025 Medium 6.5 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.005
CVE-2025-20357 Oct 1, 2025 Medium 5.4 cisco cisco-cyber-vision 0.002
CVE-2025-20356 Oct 1, 2025 Medium 5.4 cisco cisco-cyber-vision 0.002

A product in the wrong category?