Cisco

1,054 tracked CVEs, all years. Vendor advisories →

Who found these

All years. Vulnerabilities the vendor's own security team found, versus those reported by outsiders.

53% found in-house · of 833 attributed

  • Vendor found 445
  • Third party 388
  • Unknown 1
  • Not disclosed 220

220 of 1,054 carry no attribution and are excluded from the percentage. Methodology.

Severity

How severe Cisco's disclosures are, and where they land.

  • Critical 64 13.8%
  • High 156 33.7%
  • Medium 235 50.8%
  • Low 7 1.5%
  • Unscored 1 0.2%
Table view
Category Critical High Medium Low Unscored Total
SIEM & Log Management 6 50 81 6 0 143
Firewall / NGFW 10 29 45 0 0 84
Identity / IAM / MFA 17 6 33 1 0 57
Routing & Switching 6 27 23 0 0 56
Other Products 2 18 35 0 0 55
Network & Security Management 14 13 23 0 1 51
Endpoint / EDR 0 14 1 0 0 15
Threat Detection & Sandbox 0 0 11 0 0 11
Email Security 5 1 2 0 0 8
Cloud Security 5 1 0 0 0 6
OT / IoT Security 0 0 6 0 0 6
SASE / SSE / Secure Web 0 0 3 0 0 3
All 64 156 235 7 1 463

A CVE affecting two categories counts once under each, so the rows sum to more than the total.

Cisco

By product category, 2026

Compare firewall against endpoint exposure, and against last year.

Category Risk CVEs Exploited Counts toward risk
Firewall / NGFW 462.1 84 4 Yes
Endpoint / EDR 72.4 15 0 Yes
SASE / SSE / Secure Web 6.0 3 0 Yes
VPN & Remote Access 0.0 0 0 Yes
Email Security 90.0 8 1 Yes
Identity / IAM / MFA 301.8 57 1 Yes
SIEM & Log Management 550.0 143 1 Yes
Threat Detection & Sandbox 22.1 11 0 Yes
Vulnerability Management 0.0 0 0 Yes
Web & Application Security N/A N/A N/A Not applicable
Cloud Security 55.3 6 0 Yes
OT / IoT Security 12.1 6 0 Yes
Network & Security Management 445.1 51 7 Yes
Routing & Switching 241.8 56 0 No — non-security line
Other Products 229.5 55 2 No — non-security line

N/A marks a category Cisco does not compete in. A zero there would read as a clean record rather than an absence; a real 0 means they ship products in that category and had no CVEs this year.

Products

2026

Product Category CVEs Exploited
Splunk Enterprise SIEM & Log Management 88 1
Cisco Secure Firewall Firewall / NGFW 79 4
Cisco Identity Services Engine (ISE) Identity / IAM / MFA 56 1
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Firewall / NGFW 43 1
Splunk Apps & Add-ons SIEM & Log Management 37 0
Cisco ISE Passive Identity Connector Identity / IAM / MFA 31 1
Cisco IOS XE Software Routing & Switching 24 0
Splunk Cloud Platform SIEM & Log Management 24 0
Cisco Catalyst SD-WAN Manager Network & Security Management 19 7
Cisco Unified Computing System (UCS) Other Products 19 0
Splunk SOAR SIEM & Log Management 16 0
Cisco Secure Endpoint Endpoint / EDR 15 0
Cisco IOS XR Software Routing & Switching 11 0
Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software Routing & Switching 11 0
Cisco UTD SNORT IPS Engine Threat Detection & Sandbox 11 0
Cisco TelePresence Other Products 10 0
Cisco Nexus Dashboard Network & Security Management 9 0
Cisco Contact Center Other Products 8 0
Cisco Secure Email Gateway Email Security 8 1
Cisco Unity Connection Other Products 8 1
Splunk Secure Gateway SIEM & Log Management 8 0
Cisco Crosswork Network & Security Management 6 0
Cisco Cyber Vision OT / IoT Security 6 0
Cisco NX-OS Software Routing & Switching 6 0
Cisco Secure Workload (Tetration) Cloud Security 6 0
Cisco Webex Other Products 6 0
Cisco Prime Infrastructure Network & Security Management 4 0
Cisco ThousandEyes Network & Security Management 4 0
Cisco Evolved Programmable Network Manager Network & Security Management 3 0
Cisco IOS Software Routing & Switching 3 0
Cisco IoT Field Network Director Network & Security Management 3 0
Cisco BroadWorks Other Products 2 0
Cisco Firepower Extensible OS (FXOS) Firewall / NGFW 2 0
Cisco Industrial Ethernet Switches Routing & Switching 2 0
Cisco Secure Web Appliance SASE / SSE / Secure Web 2 0
Cisco Smart Software Manager On-Prem Network & Security Management 2 0
Cisco Unified Communications Manager Other Products 2 2
Splunk Enterprise Security SIEM & Log Management 2 0
Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Network & Security Management 1 0
Cisco Catalyst Center (DNA Center) Network & Security Management 1 0
Cisco Intersight Network & Security Management 1 0
Cisco SIP Software Other Products 1 0
Cisco Slido Other Products 1 0
Cisco Small Business Routers and Switches Routing & Switching 1 0
Cisco Terminal Services Agent Identity / IAM / MFA 1 0
Cisco Umbrella SASE / SSE / Secure Web 1 0
Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul Routing & Switching 1 0

CVEs

Most recent first, up to 300.

Cisco CVEs
CVE Published Severity Products EPSS
CVE-2026-76426 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20121 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-76431 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.011
CVE-2026-76427 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76447 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20285 Sep 16, 2026 Medium 4.3 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20287 Sep 16, 2026 Medium 6.5 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.002
CVE-2026-20286 Sep 16, 2026 Medium 4.3 cisco-ise 0.004
CVE-2026-76438 Sep 16, 2026 Medium 6.5 cisco-broadworks 0.003
CVE-2026-20072 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise 0.004
CVE-2026-76446 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20071 Sep 16, 2026 Low 3.8 cisco-ise 0.001
CVE-2026-20300 Sep 16, 2026 High 7.1 cisco-ise 0.003
CVE-2026-76432 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.009
CVE-2026-76448 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76434 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20120 Sep 16, 2026 Medium 5.8 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-76444 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76451 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.002
CVE-2026-20290 Sep 16, 2026 Medium 5.8 cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20235 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise 0.003
CVE-2026-76449 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76450 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.002
CVE-2026-20309 Sep 16, 2026 Medium 6.1 cisco-ise 0.002
CVE-2026-76428 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-76433 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.009
CVE-2026-20248 Sep 16, 2026 Medium 6.8 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-76439 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20342 Sep 16, 2026 High 7.7 cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20282 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco-ise 0.006
CVE-2026-20323 Sep 16, 2026 High 8.3 cisco-secure-firewall 0.001
CVE-2026-76412 Sep 16, 2026 High 8.5 cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20283 Sep 16, 2026 Medium 6.5 cisco-ise 0.004
CVE-2026-20333 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-76425 Sep 16, 2026 High 7.6 cisco-ise 0.003
CVE-2026-20334 Sep 16, 2026 High 8.4 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20284 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-ise 0.004
CVE-2026-76424 Sep 16, 2026 High 7.2 cisco-ise 0.006
CVE-2026-20332 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20344 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20154 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20360 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20343 Sep 16, 2026 High 7.5 cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20222 Sep 16, 2026 High 7.4 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20247 Sep 16, 2026 High 7.5 cisco-ise 0.003
CVE-2026-20135 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-76460 KEV Sep 16, 2026 Critical 10 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.008
CVE-2026-20352 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco-ise 0.004
CVE-2026-76413 Sep 16, 2026 High 8.2 cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20336 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20249 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20350 Sep 16, 2026 Medium 4.7 cisco-thousandeyes 0.003
CVE-2026-20340 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco-secure-firewall 0.007
CVE-2026-76409 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco-nexus-dashboard 0.005
CVE-2026-20335 Sep 16, 2026 High 8.1 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20295 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20250 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20176 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-ise 0.008
CVE-2026-20341 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20242 Sep 16, 2026 Critical 9.8 cisco-secure-firewall 0.006
CVE-2026-20237 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76423 Sep 16, 2026 Critical 10 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.005
CVE-2026-20130 Sep 16, 2026 Critical 10 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20361 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20192 Sep 16, 2026 Critical 10 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20324 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20325 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20194 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20211 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-ise 0.006
CVE-2026-20330 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20322 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20329 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20326 Sep 16, 2026 Critical 9.8 cisco-nexus-dashboard 0.004
CVE-2026-20234 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20331 Sep 16, 2026 Critical 9.6 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-76420 Sep 16, 2026 Critical 9 cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20307 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco-ise 0.010
CVE-2026-20305 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.014
CVE-2026-20306 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.014
CVE-2026-76442 Sep 14, 2026 High 7.5 cisco-secure-email 0.004
CVE-2026-76461 KEV Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco-secure-email 0.020
CVE-2026-76443 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco-secure-email 0.004
CVE-2026-76440 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco-secure-email 0.005
CVE-2026-20353 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco-secure-email 0.004
CVE-2026-76441 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco-secure-email 0.005
CVE-2026-20293 Sep 8, 2026 High 7.1 cisco-nfvis, cisco-ucs 0.001
CVE-2026-20355 Sep 2, 2026 Medium 5.9 cisco-secure-email 0.001
CVE-2026-20354 Sep 2, 2026 Medium 5.9 cisco-secure-email 0.001
CVE-2026-20281 Sep 2, 2026 High 7.5 cisco-sip-software 0.003
CVE-2026-20278 Sep 2, 2026 High 8.8 cisco-ios-xr 0.003
CVE-2026-20280 Sep 2, 2026 High 8.8 cisco-ios-xr 0.003
CVE-2026-20279 Sep 2, 2026 Critical 9.8 cisco-ios-xr 0.003
CVE-2026-20275 Sep 2, 2026 High 8.8 cisco-ios-xr 0.002
CVE-2026-20274 Sep 2, 2026 Critical 9.8 cisco-ios-xr 0.007
CVE-2026-20276 Sep 2, 2026 High 8.6 cisco-ios-xr 0.003
CVE-2026-20277 Sep 2, 2026 High 8.2 cisco-ios-xr 0.002
CVE-2026-20212 Sep 2, 2026 Critical 9.8 cisco-nx-os 0.005
CVE-2026-76405 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76404 Aug 19, 2026 Critical 9.1 splunk-apps 0.006
CVE-2026-76403 Aug 19, 2026 High 7.4 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76402 Aug 19, 2026 High 8.2 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76401 Aug 19, 2026 Medium 5.9 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76400 Aug 19, 2026 Medium 5.9 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76399 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76398 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76397 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76396 Aug 19, 2026 High 7.5 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76395 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-apps 0.005
CVE-2026-76394 Aug 19, 2026 High 8.3 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76393 Aug 19, 2026 Medium 5.9 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76392 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76391 Aug 19, 2026 High 8.3 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76390 Aug 19, 2026 Medium 5.3 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76389 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76388 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-enterprise-security 0.002
CVE-2026-76387 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-enterprise-security 0.003
CVE-2026-76386 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76385 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76384 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76383 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76382 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76381 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76380 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76379 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76378 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76377 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76376 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.001
CVE-2026-76375 Aug 19, 2026 Medium 5 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76374 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76373 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76372 Aug 19, 2026 Medium 6.6 splunk-apps 0.003
CVE-2026-76371 Aug 19, 2026 Low 2.7 splunk-apps 0.002
CVE-2026-76370 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-soar 0.002
CVE-2026-76369 Aug 19, 2026 Low 2.7 splunk-soar 0.003
CVE-2026-76368 Aug 19, 2026 Low 2.7 splunk-soar 0.002
CVE-2026-76367 Aug 19, 2026 Medium 4 splunk-soar 0.002
CVE-2026-76366 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-soar 0.003
CVE-2026-76365 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-soar 0.003
CVE-2026-76364 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-soar 0.003
CVE-2026-76363 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-soar 0.003
CVE-2026-76362 Aug 19, 2026 High 7.4 splunk-soar 0.002
CVE-2026-76361 Aug 19, 2026 Low 2.7 splunk-soar 0.002
CVE-2026-76360 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-soar 0.002
CVE-2026-76359 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-soar 0.004
CVE-2026-76358 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-soar 0.004
CVE-2026-76357 Aug 19, 2026 High 7.6 splunk-soar 0.003
CVE-2026-76356 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-soar 0.004
CVE-2026-76355 Aug 19, 2026 High 7.5 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76354 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76353 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76352 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76351 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise, splunk-secure-gateway 0.002
CVE-2026-76350 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76349 Aug 19, 2026 Medium 6.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76348 Aug 19, 2026 Low 3.8 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76347 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-enterprise, splunk-secure-gateway 0.002
CVE-2026-76346 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76345 Aug 19, 2026 Medium 6 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76344 Aug 19, 2026 High 7.7 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76343 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76342 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76341 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76340 Aug 19, 2026 Medium 5.3 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76339 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76338 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76337 Aug 19, 2026 Medium 5.3 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76336 Aug 19, 2026 High 7.1 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76335 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76334 Aug 19, 2026 Medium 6.4 splunk-enterprise 0.001
CVE-2026-76333 Aug 19, 2026 High 7.1 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76332 Aug 19, 2026 High 7.1 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76331 Aug 19, 2026 High 8.1 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76330 Aug 19, 2026 High 7.1 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76329 Aug 19, 2026 Medium 6.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76328 Aug 19, 2026 Medium 6.7 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76327 Aug 19, 2026 Medium 6.4 splunk-enterprise, splunk-secure-gateway 0.002
CVE-2026-76326 Aug 19, 2026 Medium 5.7 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76325 Aug 19, 2026 High 7.3 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76324 Aug 19, 2026 Medium 5.7 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76323 Aug 19, 2026 Medium 6.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76322 Aug 19, 2026 Medium 6.7 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76321 Aug 19, 2026 High 7.3 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76320 Aug 19, 2026 Medium 5.9 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76319 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76318 Aug 19, 2026 Medium 5.7 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76317 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76316 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76315 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76314 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.007
CVE-2026-76313 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.005
CVE-2026-76312 Aug 19, 2026 Critical 9.4 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76311 Aug 19, 2026 Critical 9.4 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76310 Aug 19, 2026 Critical 9.4 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76309 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76263 Aug 19, 2026 Medium 5.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76262 Aug 19, 2026 High 7.5 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76261 Aug 19, 2026 Medium 5.3 splunk-enterprise, splunk-secure-gateway 0.002
CVE-2026-76260 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76259 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.001
CVE-2026-76258 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-enterprise, splunk-secure-gateway 0.002
CVE-2026-76257 Aug 19, 2026 Medium 6.5 splunk-enterprise, splunk-secure-gateway 0.002
CVE-2026-76256 Aug 19, 2026 Medium 4.3 splunk-enterprise, splunk-secure-gateway 0.002
CVE-2026-76255 Aug 19, 2026 Medium 6.4 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76254 Aug 19, 2026 High 7.5 splunk-enterprise 0.003
CVE-2026-76253 Aug 19, 2026 High 8.8 splunk-enterprise 0.004
CVE-2026-76252 Aug 19, 2026 Medium 6.8 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-76251 Aug 19, 2026 High 7.1 splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-20320 Aug 19, 2026 High 7.5 cisco-broadworks 0.004
CVE-2026-20327 Aug 19, 2026 Medium 6.5 cisco-contact-center 0.002
CVE-2026-20314 Aug 19, 2026 Medium 5 cisco-contact-center 0.003
CVE-2026-20319 Aug 19, 2026 High 7.5 cisco-secure-workload 0.004
CVE-2026-20315 Aug 19, 2026 Critical 10 cisco-secure-workload 0.004
CVE-2026-20317 Aug 19, 2026 Critical 10 cisco-secure-workload 0.004
CVE-2026-20318 Aug 19, 2026 Critical 9.6 cisco-secure-workload 0.003
CVE-2026-20359 Aug 19, 2026 Critical 9.9 cisco-crosswork 0.004
CVE-2026-20357 Aug 19, 2026 Critical 10 cisco-crosswork 0.005
CVE-2026-20358 Aug 19, 2026 Critical 10 cisco-crosswork 0.005
CVE-2026-20302 Aug 19, 2026 Medium 6.1 cisco-telepresence 0.002
CVE-2026-20232 Aug 19, 2026 Medium 5.4 cisco-industrial-ethernet 0.002
CVE-2026-20231 Aug 19, 2026 Critical 9.9 cisco-secure-workload 0.005
CVE-2026-20030 Aug 19, 2026 Critical 10 cisco-crosswork 0.005
CVE-2026-20177 Aug 19, 2026 Medium 5.3 cisco-industrial-ethernet 0.004
CVE-2026-20349 KEV Aug 11, 2026 High 8.6 cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.022
CVE-2026-20348 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20345 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20339 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20347 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20346 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.004
CVE-2026-20338 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20337 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20313 Aug 5, 2026 High 7.7 cisco-sd-wan-manager 0.003
CVE-2026-20311 Aug 5, 2026 Medium 6.3 cisco-ios-xe 0.002
CVE-2026-20289 Aug 5, 2026 Medium 5.7 cisco-telepresence 0.002
CVE-2026-20312 Aug 5, 2026 High 8.8 cisco-sd-wan-manager 0.003
CVE-2026-20310 Aug 5, 2026 Critical 9.1 cisco-sd-wan-manager 0.004
CVE-2026-20303 Aug 5, 2026 Critical 9.9 cisco-sd-wan-manager 0.003
CVE-2026-20294 Aug 5, 2026 Medium 6.5 cisco-sd-wan-manager 0.001
CVE-2026-20301 Aug 5, 2026 High 8.6 cisco-ios, cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20288 Aug 5, 2026 Medium 6.5 cisco-nfvis, cisco-ucs 0.004
CVE-2026-20308 Aug 5, 2026 Medium 4.3 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20304 Aug 5, 2026 Critical 9.9 cisco-sd-wan-manager 0.003
CVE-2026-20273 Aug 5, 2026 High 8.6 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20272 Aug 5, 2026 Critical 9.8 cisco-ios-xe 0.004
CVE-2026-20271 Aug 5, 2026 High 8.6 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20270 Aug 5, 2026 High 8.6 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20269 Aug 5, 2026 High 8.6 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20268 Aug 5, 2026 High 8.6 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20267 Aug 5, 2026 Critical 9 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20263 Aug 5, 2026 High 8.6 cisco-ios-xe 0.003
CVE-2026-20200 Aug 5, 2026 High 8.8 cisco-ucs 0.057
CVE-2026-20124 Aug 5, 2026 High 7.7 cisco-ios-xe 0.004
CVE-2026-20198 Aug 5, 2026 Medium 4.8 cisco-nfvis, cisco-ucs 0.002
CVE-2026-20028 Aug 5, 2026 Medium 5 cisco-terminal-services-agent 0.003
CVE-2026-20316 KEV Jul 29, 2026 Medium 5.3 cisco-secure-firewall 0.112
CVE-2026-20298 Jul 15, 2026 Medium 5.3 splunk-cloud-platform, splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-20296 Jul 15, 2026 High 8.3 splunk-cloud-platform, splunk-enterprise 0.002
CVE-2026-20297 Jul 15, 2026 High 7.2 splunk-cloud-platform, splunk-enterprise 0.006
CVE-2026-20187 Jul 15, 2026 High 7.5 cisco-telepresence 0.005
CVE-2026-20158 Jul 15, 2026 High 7.5 cisco-telepresence 0.005
CVE-2026-20153 Jul 15, 2026 High 7.5 cisco-telepresence 0.005
CVE-2026-20157 Jul 15, 2026 High 7.5 cisco-telepresence 0.001
CVE-2026-20156 Jul 15, 2026 High 8.1 cisco-telepresence 0.003
CVE-2026-20146 Jul 15, 2026 Medium 5.5 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.005
CVE-2026-20150 Jul 15, 2026 High 8.8 cisco-telepresence 0.004
CVE-2026-20243 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20244 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20215 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20217 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20216 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20213 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20214 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20191 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco-catalyst-center 0.006
CVE-2026-20266 Jun 17, 2026 Critical 9.1 splunk-apps 0.006
CVE-2026-20265 Jun 17, 2026 Medium 4.3 splunk-apps 0.002
CVE-2026-20178 Jun 17, 2026 Medium 4.3 cisco-webex 0.002
CVE-2026-20246 Jun 17, 2026 Medium 6 cisco-umbrella 0.001
CVE-2026-20220 Jun 17, 2026 Medium 6.3 cisco-crosswork 0.003
CVE-2026-20190 Jun 17, 2026 High 7.5 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.005
CVE-2026-20181 Jun 17, 2026 Critical 9.1 cisco-ise, cisco-ise-pic 0.089
