Cloud Security

CNAPP, CSPM, cloud workload protection, and container security. 13 tracked CVEs, 1 confirmed exploited.

Severity

2026 disclosures in Cloud Security.

  • Critical 5 62.5%
  • High 1 12.5%
  • Low 2 25.0%
Table view
Vendor Critical High Medium Low Unscored Total
Cisco 5 1 0 0 0 6
Palo Alto Networks 0 0 0 2 0 2
All 5 1 0 2 0 8

A CVE affecting two vendors counts once under each, so the rows sum to more than the total.

CVEs by vendor

All years, distinct CVEs.

Compare by year →

CVEs

Most recent first, up to 300.

Cloud Security CVEs
CVE Published Severity Vendor Products EPSS
CVE-2026-0302 Sep 10, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.008
CVE-2026-0303 Sep 10, 2026 Low 2.4 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.001
CVE-2026-20319 Aug 19, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-workload 0.004
CVE-2026-20315 Aug 19, 2026 Critical 10 cisco cisco-secure-workload 0.004
CVE-2026-20317 Aug 19, 2026 Critical 10 cisco cisco-secure-workload 0.004
CVE-2026-20318 Aug 19, 2026 Critical 9.6 cisco cisco-secure-workload 0.003
CVE-2026-20231 Aug 19, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-secure-workload 0.005
CVE-2026-20223 May 20, 2026 Critical 10 cisco cisco-secure-workload 0.008
CVE-2025-2181 Aug 13, 2025 Medium 5.9 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.002
CVE-2025-2180 Aug 13, 2025 Medium 4.8 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.002
CVE-2025-0138 May 14, 2025 Low 2 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.004
CVE-2024-5906 Jun 12, 2024 Medium 4.8 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.002
CVE-2024-24919 KEV May 28, 2024 High 8.6 check-point check-point-cloudguard, check-point-quantum-gateway, check-point-spark 1.000

A product in the wrong category?