Palo Alto Networks

223 tracked CVEs, all years. Vendor advisories →

Who found these

All years. Vulnerabilities the vendor's own security team found, versus those reported by outsiders.

32% found in-house · of 200 attributed

  • Vendor found 63
  • Third party 124
  • Customer 13
  • Unknown 21
  • Not disclosed 2

2 of 223 carry no attribution and are excluded from the percentage. Methodology.

Severity

How severe Palo Alto Networks's disclosures are, and where they land.

  • Critical 2 2.2%
  • High 20 22.2%
  • Medium 50 55.6%
  • Low 18 20.0%
Table view
Category Critical High Medium Low Unscored Total
SASE / SSE / Secure Web 0 5 18 11 0 34
Firewall / NGFW 1 6 15 8 0 30
Network & Security Management 0 1 5 5 0 11
Identity / IAM / MFA 1 6 3 0 0 10
VPN & Remote Access 0 0 10 0 0 10
Endpoint / EDR 0 4 4 1 0 9
SIEM & Log Management 0 2 2 1 0 5
Cloud Security 0 0 0 2 0 2
Threat Detection & Sandbox 0 0 1 0 0 1
All 2 20 50 18 0 90

A CVE affecting two categories counts once under each, so the rows sum to more than the total.

Palo Alto Networks

By product category, 2026

Compare firewall against endpoint exposure, and against last year.

Category Risk CVEs Exploited Counts toward risk
Firewall / NGFW 155.1 30 2 Yes
Endpoint / EDR 29.0 9 0 Yes
SASE / SSE / Secure Web 106.2 34 1 Yes
VPN & Remote Access 20.0 10 0 Yes
Email Security N/A N/A N/A Not applicable
Identity / IAM / MFA 46.2 10 0 Yes
SIEM & Log Management 15.0 5 0 Yes
Threat Detection & Sandbox 2.0 1 0 Yes
Vulnerability Management 0.0 0 0 Yes
Web & Application Security N/A N/A N/A Not applicable
Cloud Security 2.0 2 0 Yes
OT / IoT Security 0.0 0 0 Yes
Network & Security Management 20.2 11 0 Yes
Routing & Switching N/A N/A N/A Not applicable
Other Products N/A N/A N/A Not applicable

N/A marks a category Palo Alto Networks does not compete in. A zero there would read as a clean record rather than an absence; a real 0 means they ship products in that category and had no CVEs this year.

Products

2026

Product Category CVEs Exploited
PAN-OS Firewall / NGFW 30 2
Prisma Access SASE / SSE / Secure Web 25 1
Panorama Network & Security Management 11 0
GlobalProtect VPN & Remote Access 10 0
Prisma Browser SASE / SSE / Secure Web 6 0
Cortex XDR Endpoint / EDR 5 0
CyberArk Endpoint Privilege Manager Endpoint / EDR 4 0
CyberArk Privileged Access Manager Identity / IAM / MFA 4 0
Cloud NGFW Firewall / NGFW 4 0
Cortex XSOAR SIEM & Log Management 3 0
Venafi Trust Protection Platform Identity / IAM / MFA 3 0
CyberArk Conjur Identity / IAM / MFA 2 0
Cortex XSIAM SIEM & Log Management 2 0
Prisma Cloud Cloud Security 2 0
Prisma SD-WAN SASE / SSE / Secure Web 2 0
CyberArk Identity Identity / IAM / MFA 1 0
Autonomous Digital Experience Manager SASE / SSE / Secure Web 1 0
Broker VM SIEM & Log Management 1 0
Chronosphere SIEM & Log Management 1 0
WildFire Threat Detection & Sandbox 1 0

CVEs

Most recent first, up to 300.

Palo Alto Networks CVEs
CVE Published Severity Products EPSS
CVE-2026-0302 Sep 10, 2026 Low 1.1 palo-alto-prisma-cloud 0.008
CVE-2026-0303 Sep 10, 2026 Low 2.4 palo-alto-prisma-cloud 0.001
CVE-2026-0304 Sep 10, 2026 Medium 4.8 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2026-0305 Sep 10, 2026 Medium 4.3 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0306 Sep 10, 2026 Medium 5.8 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0307 Sep 10, 2026 Medium 5.9 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2026-0308 Sep 10, 2026 Low 1.1 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0309 Sep 10, 2026 Medium 4 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2026-0310 Sep 10, 2026 High 7.2 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0301 Aug 13, 2026 Low 1.7 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0299 Aug 13, 2026 Medium 5.9 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2026-0298 Aug 13, 2026 Medium 5.2 palo-alto-globalprotect 0.003
CVE-2026-0297 Aug 13, 2026 Medium 5.2 palo-alto-globalprotect 0.003
CVE-2026-0296 Aug 13, 2026 Medium 4.5 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2026-0295 Aug 13, 2026 Medium 4.1 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2026-0294 Aug 13, 2026 Medium 6 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0293 Aug 13, 2026 Medium 5.6 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0292 Aug 13, 2026 Low 2.1 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0291 Aug 13, 2026 Low 1.1 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0290 Aug 13, 2026 Low 0.5 palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2026-0289 Aug 13, 2026 Low 0.5 palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-0275 Jul 9, 2026 Low 2 palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-0276 Jul 9, 2026 Low 1.1 palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2026-0277 Jul 9, 2026 Medium 5.7 palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0278 Jul 9, 2026 Medium 5.8 palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0279 Jul 9, 2026 Low 1.3 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama, palo-alto-prisma-access 0.007
CVE-2026-0280 Jul 9, 2026 Low 1.7 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0281 Jul 9, 2026 Low 2.1 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.003
CVE-2026-0282 Jul 9, 2026 Low 2.7 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.003
CVE-2026-0283 Jul 9, 2026 Medium 4.5 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2026-0284 Jul 9, 2026 Medium 4.7 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2026-0285 Jul 9, 2026 Medium 4.7 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2026-0286 Jul 9, 2026 Medium 6 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.017
CVE-2026-0287 Jul 9, 2026 Medium 6.6 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.006
CVE-2026-0288 Jul 8, 2026 High 7.2 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.008
CVE-2026-45169 Jun 12, 2026 High 8.7 cyberark-pam 0.004
CVE-2026-45170 Jun 12, 2026 High 7.5 cyberark-pam 0.001
CVE-2026-45171 Jun 11, 2026 High 8.7 cyberark-pam 0.005
CVE-2026-45172 Jun 11, 2026 High 8.7 cyberark-pam 0.005
CVE-2026-45173 Jun 11, 2026 High 8.4 cyberark-identity 0.002
CVE-2026-45174 Jun 11, 2026 High 8.5 cyberark-epm 0.001
CVE-2026-45175 Jun 11, 2026 High 8.5 cyberark-epm 0.001
CVE-2026-45176 Jun 11, 2026 High 8.9 cyberark-epm 0.001
CVE-2026-45177 Jun 11, 2026 Critical 9.1 cyberark-conjur 0.005
CVE-2026-45178 Jun 11, 2026 High 8.4 cyberark-conjur 0.004
CVE-2026-0274 Jun 10, 2026 High 8.1 palo-alto-cortex-xsiam, palo-alto-cortex-xsoar 0.003
CVE-2026-0273 Jun 10, 2026 Medium 6.1 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.013
CVE-2026-0272 Jun 10, 2026 Medium 6 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.003
CVE-2026-0271 Jun 10, 2026 Medium 5.9 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0270 Jun 10, 2026 Medium 4.8 palo-alto-cortex-xsoar 0.002
CVE-2026-0269 Jun 10, 2026 Medium 4.6 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2026-0268 Jun 10, 2026 Medium 4.4 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0267 Jun 10, 2026 Medium 4.4 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2026-0266 Jun 10, 2026 Low 1.1 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.001
CVE-2026-0243 May 13, 2026 Medium 4.9 palo-alto-prisma-sd-wan 0.002
CVE-2026-0248 May 13, 2026 Medium 6.2 palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0242 May 13, 2026 Medium 6.1 palo-alto-venafi 0.002
CVE-2026-0244 May 13, 2026 Medium 5.2 palo-alto-prisma-sd-wan 0.002
CVE-2026-0241 May 13, 2026 Medium 5.1 palo-alto-venafi 0.003
CVE-2026-0245 May 13, 2026 Medium 4.3 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0240 May 13, 2026 Medium 4.5 palo-alto-venafi 0.002
CVE-2026-0246 May 13, 2026 Medium 5.9 palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0247 May 13, 2026 Medium 5.9 palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0249 May 13, 2026 Medium 4.9 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2026-0239 May 13, 2026 Medium 4.9 palo-alto-chronosphere 0.002
CVE-2026-0250 May 13, 2026 Medium 5.2 palo-alto-globalprotect 0.004
CVE-2026-0238 May 13, 2026 Low 1.1 palo-alto-broker-vm 0.001
CVE-2026-0251 May 13, 2026 Medium 5.9 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2026-0256 May 13, 2026 Medium 4.4 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.002
CVE-2026-0257 KEV May 13, 2026 High 7.8 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.952
CVE-2026-0235 May 13, 2026 Medium 5.8 palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2026-0258 May 13, 2026 Medium 4.8 palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2026-0259 May 13, 2026 Medium 5 palo-alto-wildfire 0.003
CVE-2026-0261 May 13, 2026 Medium 6.1 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.014
CVE-2026-0236 May 13, 2026 High 7.3 palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-0262 May 13, 2026 Medium 6.6 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2026-0237 May 13, 2026 High 7.3 palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-0263 May 13, 2026 High 7.2 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2026-0264 May 13, 2026 High 7.2 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2026-0265 May 13, 2026 High 7.2 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.011
CVE-2026-0300 KEV May 6, 2026 Critical 9.3 palo-alto-pan-os 0.317
CVE-2026-0232 Apr 13, 2026 Medium 4 palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2026-0233 Apr 13, 2026 Low 2 palo-alto-adem 0.002
CVE-2026-0234 Apr 13, 2026 High 7.2 palo-alto-cortex-xsiam, palo-alto-cortex-xsoar 0.002
CVE-2026-0231 Mar 11, 2026 Medium 5.7 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2026-0230 Mar 11, 2026 Medium 4 palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2026-2914 Feb 25, 2026 High 8.5 cyberark-epm 0.001
CVE-2026-0229 Feb 11, 2026 Medium 6.6 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2026-0228 Feb 11, 2026 Low 1.3 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0227 Jan 15, 2026 Medium 6.6 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.007
CVE-2025-13762 Nov 27, 2025 Medium 4.8 cyberark-identity 0.001
CVE-2025-4618 Nov 14, 2025 Medium 4.4 palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2025-4617 Nov 14, 2025 Low 1.1 palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2025-4616 Nov 14, 2025 Low 1.1 palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2025-4619 Nov 13, 2025 Medium 6.6 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.006
CVE-2025-4615 Oct 9, 2025 Medium 5.4 palo-alto-pan-os 0.008
CVE-2025-4614 Oct 9, 2025 Medium 4.8 palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2025-4234 Sep 12, 2025 Low 2.4 palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2025-4235 Sep 12, 2025 High 7.2 palo-alto-user-id-agent 0.002
CVE-2025-2184 Aug 13, 2025 Medium 5.3 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2025-2183 Aug 13, 2025 Medium 5.3 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2025-2182 Aug 13, 2025 Medium 5.6 palo-alto-pan-os 0.001
CVE-2025-2181 Aug 13, 2025 Medium 5.9 palo-alto-prisma-cloud 0.002
CVE-2025-2180 Aug 13, 2025 Medium 4.8 palo-alto-prisma-cloud 0.002
CVE-2025-2179 Jul 29, 2025 Medium 6.8 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2025-46382 Jul 20, 2025 Medium 5.3 cyberark-identity 0.003
CVE-2025-49831 Jul 15, 2025 Critical 9.1 cyberark-conjur 0.012
CVE-2025-49830 Jul 15, 2025 High 7.1 cyberark-conjur 0.005
CVE-2025-49829 Jul 15, 2025 Medium 6 cyberark-conjur 0.004
CVE-2025-49828 Jul 15, 2025 High 8.6 cyberark-conjur 0.021
CVE-2025-49827 Jul 15, 2025 Critical 9.1 cyberark-conjur 0.014
CVE-2025-0141 Jul 9, 2025 High 8.4 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2025-0140 Jul 9, 2025 Medium 6.8 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2025-0139 Jul 9, 2025 Medium 6.3 palo-alto-adem 0.001
CVE-2025-4227 Jun 13, 2025 Low 1 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2025-4229 Jun 13, 2025 Medium 6 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2025-4228 Jun 12, 2025 Medium 4.6 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2025-4230 Jun 12, 2025 High 8.4 palo-alto-pan-os 0.006
CVE-2025-4231 Jun 12, 2025 High 8.6 palo-alto-pan-os 0.010
CVE-2025-4232 Jun 12, 2025 High 8.5 palo-alto-globalprotect 0.004
CVE-2025-4233 Jun 12, 2025 Medium 5.1 palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2025-0136 May 14, 2025 Medium 5.3 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2025-0138 May 14, 2025 Low 2 palo-alto-prisma-cloud 0.004
CVE-2025-0137 May 14, 2025 Medium 4.8 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2025-0135 May 14, 2025 Medium 5.2 palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2025-0134 May 14, 2025 Medium 6.5 palo-alto-cortex-xdr 0.005
CVE-2025-0133 May 14, 2025 Low 1.2 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.464
CVE-2025-0132 May 14, 2025 Medium 6.9 palo-alto-cortex-xdr 0.004
CVE-2025-0130 May 14, 2025 High 8.2 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2025-0129 Apr 11, 2025 Critical 9.3 palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2025-0123 Apr 11, 2025 Medium 5.9 palo-alto-pan-os 0.001
CVE-2025-0119 Apr 11, 2025 Medium 6.3 palo-alto-cortex-xdr 0.006
CVE-2025-0128 Apr 11, 2025 High 8.7 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2025-0127 Apr 11, 2025 High 7.1 palo-alto-pan-os 0.006
CVE-2025-0126 Apr 11, 2025 High 8.3 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2025-0125 Apr 11, 2025 Medium 6.9 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2025-0124 Apr 11, 2025 Medium 5.1 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2025-0122 Apr 11, 2025 Medium 5.1 palo-alto-prisma-sd-wan 0.003
CVE-2025-0121 Apr 11, 2025 Medium 6.8 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2025-0120 Apr 11, 2025 High 7.1 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2025-0118 Mar 12, 2025 Medium 6 palo-alto-globalprotect 0.004
CVE-2025-0117 Mar 12, 2025 High 7.1 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2025-0116 Mar 12, 2025 Medium 6.8 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2025-0115 Mar 12, 2025 Medium 6.8 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2025-0114 Mar 12, 2025 High 8.2 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2025-22274 Feb 28, 2025 Low 2 cyberark-epm 0.005
CVE-2025-22273 Feb 28, 2025 Critical 9.3 cyberark-epm 0.006
CVE-2025-22272 Feb 28, 2025 Low 2.1 cyberark-epm 0.005
CVE-2025-22271 Feb 28, 2025 Medium 6.9 cyberark-epm 0.004
CVE-2025-22270 Feb 28, 2025 High 7.3 cyberark-epm 0.006
CVE-2025-0112 Feb 19, 2025 Medium 6.8 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2025-0113 Feb 12, 2025 Medium 5.3 palo-alto-cortex-xdr 0.003
CVE-2025-0110 Feb 12, 2025 High 8.6 palo-alto-pan-os 0.013
CVE-2025-0111 KEV Feb 12, 2025 High 7.1 palo-alto-pan-os 0.020
CVE-2025-0109 Feb 12, 2025 Medium 6.9 palo-alto-pan-os 0.006
CVE-2025-0108 KEV Feb 12, 2025 High 8.8 palo-alto-pan-os 0.985
CVE-2024-54840 Feb 3, 2025 Medium 4.2 cyberark-pam 0.002
CVE-2024-57967 Feb 3, 2025 Medium 4.2 cyberark-pam 0.002
CVE-2025-0107 Jan 11, 2025 High 7.7 palo-alto-expedition 0.785
CVE-2025-0106 Jan 11, 2025 Medium 6.9 palo-alto-expedition 0.005
CVE-2025-0105 Jan 11, 2025 Medium 6.9 palo-alto-expedition 0.133
CVE-2025-0104 Jan 11, 2025 High 7 palo-alto-expedition 0.004
CVE-2025-0103 Jan 11, 2025 Critical 9.2 palo-alto-expedition 0.006
CVE-2024-3393 KEV Dec 27, 2024 High 8.7 palo-alto-pan-os 0.284
CVE-2024-5921 Nov 27, 2024 Medium 6 palo-alto-globalprotect 0.015
CVE-2024-9474 KEV Nov 18, 2024 Medium 6.9 palo-alto-pan-os 0.947
CVE-2024-0012 KEV Nov 18, 2024 Critical 9.3 palo-alto-pan-os 0.997
CVE-2024-2550 Nov 14, 2024 High 8.7 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2024-5920 Nov 14, 2024 Medium 4.6 palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2024-5917 Nov 14, 2024 Low 2.1 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2024-2552 Nov 14, 2024 Medium 6.8 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2024-5918 Nov 14, 2024 Medium 5.3 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2024-5919 Nov 14, 2024 Medium 5.1 palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2024-2551 Nov 14, 2024 High 8.7 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2024-9472 Nov 14, 2024 High 8.7 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2024-9473 Oct 9, 2024 Medium 5.2 palo-alto-globalprotect 0.003
CVE-2024-9471 Oct 9, 2024 Medium 5.1 palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2024-9470 Oct 9, 2024 Medium 5.3 palo-alto-cortex-xsoar 0.004
CVE-2024-9469 Oct 9, 2024 Medium 5.7 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2024-9468 Oct 9, 2024 High 8.2 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2024-9467 Oct 9, 2024 High 7 palo-alto-expedition 0.007
CVE-2024-9466 Oct 9, 2024 High 8.2 palo-alto-expedition 0.136
CVE-2024-9465 KEV Oct 9, 2024 Critical 9.2 palo-alto-expedition 0.996
CVE-2024-9464 Oct 9, 2024 Critical 9.3 palo-alto-expedition 0.826
CVE-2024-9463 KEV Oct 9, 2024 Critical 9.9 palo-alto-expedition 0.985
CVE-2024-8691 Sep 11, 2024 Medium 5.3 palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2024-8690 Sep 11, 2024 Medium 5.6 palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2024-8689 Sep 11, 2024 Medium 6 palo-alto-cortex-xsoar 0.002
CVE-2024-8688 Sep 11, 2024 Medium 6.7 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2024-8687 Sep 11, 2024 Medium 6.9 palo-alto-globalprotect, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2024-8686 Sep 11, 2024 High 8.6 palo-alto-pan-os 0.014
CVE-2024-42340 Aug 25, 2024 High 8.3 cyberark-identity 0.003
CVE-2024-42339 Aug 25, 2024 Medium 4.3 cyberark-identity 0.003
CVE-2024-42338 Aug 25, 2024 Medium 4.3 cyberark-identity 0.003
CVE-2024-42337 Aug 25, 2024 Medium 4.3 cyberark-identity 0.003
CVE-2024-5916 Aug 14, 2024 Medium 6 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2024-5915 Aug 14, 2024 Medium 5.2 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2024-5914 Aug 14, 2024 High 7 palo-alto-cortex-xsoar 0.012
CVE-2024-5913 Jul 10, 2024 Medium 6.1 palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2024-5912 Jul 10, 2024 Medium 6.8 palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2024-5911 Jul 10, 2024 High 7 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.006
CVE-2024-5910 KEV Jul 10, 2024 Critical 9.3 palo-alto-expedition 0.918
CVE-2024-5909 Jun 12, 2024 Medium 6.8 palo-alto-cortex-xdr 0.004
CVE-2024-5908 Jun 12, 2024 Medium 5.5 palo-alto-globalprotect 0.004
CVE-2024-5907 Jun 12, 2024 Medium 5.2 palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2024-5906 Jun 12, 2024 Medium 4.8 palo-alto-prisma-cloud 0.002
CVE-2024-5905 Jun 12, 2024 Low 2 palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2024-3400 KEV Apr 12, 2024 Critical 10 palo-alto-pan-os 1.000
CVE-2024-3388 Apr 10, 2024 Medium 4.1 palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2024-3387 Apr 10, 2024 Medium 5.3 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.002
CVE-2024-3386 Apr 10, 2024 Medium 5.3 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2024-3385 Apr 10, 2024 High 7.5 palo-alto-pan-os 0.009
CVE-2024-3384 Apr 10, 2024 High 7.5 palo-alto-pan-os 0.009
CVE-2024-3383 Apr 10, 2024 High 7.4 palo-alto-pan-os 0.006
CVE-2024-3382 Apr 10, 2024 High 7.5 palo-alto-pan-os 0.009
CVE-2024-2433 Mar 13, 2024 Medium 4.3 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.006
CVE-2024-2432 Mar 13, 2024 Medium 4.5 palo-alto-globalprotect 0.004
CVE-2024-2431 Mar 13, 2024 Medium 5.5 palo-alto-globalprotect 0.002
CVE-2024-0011 Feb 14, 2024 Medium 4.3 palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2024-0010 Feb 14, 2024 Medium 4.3 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2024-0009 Feb 14, 2024 Medium 6.3 palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2024-0008 Feb 14, 2024 Medium 6.6 palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2024-0007 Feb 14, 2024 Medium 6.8 palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.004

A product missing or wrongly attributed here?