Firewall / NGFW

Next-generation firewalls, security appliances, and firewall operating systems. 353 tracked CVEs, 28 confirmed exploited.

Severity

2026 disclosures in Firewall / NGFW.

  • Critical 15 10.1%
  • High 44 29.7%
  • Medium 76 51.4%
  • Low 13 8.8%
Table view
Vendor Critical High Medium Low Unscored Total
Cisco 10 29 45 0 0 84
Palo Alto Networks 1 6 15 8 0 30
Fortinet 1 4 14 5 0 24
Check Point 3 5 2 0 0 10
All 15 44 76 13 0 148

A CVE affecting two vendors counts once under each, so the rows sum to more than the total.

CVEs by vendor

All years, distinct CVEs.

Compare by year →

CVEs

Most recent first, up to 300.

Firewall / NGFW CVEs
CVE Published Severity Vendor Products EPSS
CVE-2026-20121 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20120 Sep 16, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20290 Sep 16, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20248 Sep 16, 2026 Medium 6.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20342 Sep 16, 2026 High 7.7 cisco cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20323 Sep 16, 2026 High 8.3 cisco cisco-secure-firewall 0.001
CVE-2026-76412 Sep 16, 2026 High 8.5 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20333 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20334 Sep 16, 2026 High 8.4 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20332 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20344 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20154 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20343 Sep 16, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20222 Sep 16, 2026 High 7.4 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20135 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-76413 Sep 16, 2026 High 8.2 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20336 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20249 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20340 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-secure-firewall 0.007
CVE-2026-20335 Sep 16, 2026 High 8.1 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20295 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20250 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20341 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20242 Sep 16, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-secure-firewall 0.006
CVE-2026-20324 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20330 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20329 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20331 Sep 16, 2026 Critical 9.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-76420 Sep 16, 2026 Critical 9 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-0308 Sep 10, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0309 Sep 10, 2026 Medium 4 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2026-0310 Sep 10, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-85103 Sep 9, 2026 Critical 9.8 check-point check-point-quantum-gateway, check-point-security-management 0.004
CVE-2026-85102 KEV Sep 9, 2026 Critical 9.8 check-point check-point-quantum-gateway 0.007
CVE-2026-84392 Sep 8, 2026 Low 2.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2026-84393 Sep 8, 2026 High 7.3 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.002
CVE-2026-0301 Aug 13, 2026 Low 1.7 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-70466 Aug 12, 2026 Medium 4.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiweb 0.003
CVE-2026-71407 Aug 12, 2026 Medium 5.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2026-71408 Aug 12, 2026 Medium 5 fortinet fortinet-fortios 0.005
CVE-2026-20349 KEV Aug 11, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.022
CVE-2026-20316 KEV Jul 29, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-secure-firewall 0.112
CVE-2026-62145 Jul 22, 2026 High 7.5 check-point check-point-quantum-gateway, check-point-security-management 0.076
CVE-2026-59840 Jul 14, 2026 Medium 4.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.003
CVE-2025-43892 Jul 14, 2026 Medium 4.1 fortinet fortinet-fortios 0.004
CVE-2026-23573 Jul 14, 2026 Medium 6.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2026-59839 Jul 14, 2026 Medium 5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2025-62826 Jul 14, 2026 Low 3.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2025-62675 Jul 14, 2026 Low 3.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2026-59837 Jul 14, 2026 Medium 5.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.007
CVE-2026-0279 Jul 9, 2026 Low 1.3 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama, palo-alto-prisma-access 0.007
CVE-2026-0280 Jul 9, 2026 Low 1.7 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0281 Jul 9, 2026 Low 2.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.003
CVE-2026-0282 Jul 9, 2026 Low 2.7 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.003
CVE-2026-0283 Jul 9, 2026 Medium 4.5 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2026-0284 Jul 9, 2026 Medium 4.7 palo-alto palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2026-0285 Jul 9, 2026 Medium 4.7 palo-alto palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2026-0286 Jul 9, 2026 Medium 6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.017
CVE-2026-0287 Jul 9, 2026 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.006
CVE-2026-0288 Jul 8, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.008
CVE-2026-0273 Jun 10, 2026 Medium 6.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.013
CVE-2026-0272 Jun 10, 2026 Medium 6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.003
CVE-2026-0269 Jun 10, 2026 Medium 4.6 palo-alto palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2026-0266 Jun 10, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.001
CVE-2025-67862 Jun 9, 2026 Medium 6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.001
CVE-2026-50751 KEV Jun 8, 2026 Critical 9.3 check-point check-point-quantum-gateway, check-point-spark 0.838
CVE-2026-50752 Jun 8, 2026 High 7.4 check-point check-point-quantum-gateway, check-point-spark 0.050
CVE-2026-48135 May 26, 2026 Medium 5.3 check-point check-point-quantum-gateway 0.026
CVE-2026-48134 May 26, 2026 Medium 5.6 check-point check-point-quantum-gateway 0.044
CVE-2026-48133 May 26, 2026 High 7.5 check-point check-point-quantum-gateway 0.048
CVE-2026-48132 May 26, 2026 High 8.1 check-point check-point-quantum-gateway 0.021
CVE-2026-48131 May 26, 2026 High 8.1 check-point check-point-quantum-gateway 0.027
CVE-2026-0256 May 13, 2026 Medium 4.4 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.002
CVE-2026-0257 KEV May 13, 2026 High 7.8 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.952
CVE-2026-0258 May 13, 2026 Medium 4.8 palo-alto palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2026-0261 May 13, 2026 Medium 6.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.014
CVE-2026-0262 May 13, 2026 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2026-0263 May 13, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2026-0264 May 13, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2026-0265 May 13, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama 0.011
CVE-2025-53844 May 12, 2026 High 8.3 fortinet fortinet-fortios 0.006
CVE-2026-0300 KEV May 6, 2026 Critical 9.3 palo-alto palo-alto-pan-os 0.317
CVE-2025-61624 Apr 14, 2026 Medium 5.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.005
CVE-2025-53847 Apr 14, 2026 Medium 6.2 fortinet fortinet-fortios 0.003
CVE-2026-20012 Mar 25, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ios, cisco-ios-xe +1 0.004
CVE-2026-20064 Mar 4, 2026 Medium 6.5 cisco cisco-secure-firewall 0.001
CVE-2026-20025 Mar 4, 2026 Medium 6.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20024 Mar 4, 2026 Medium 6.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20023 Mar 4, 2026 Medium 6.1 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20022 Mar 4, 2026 Medium 6.1 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20021 Mar 4, 2026 Medium 4.3 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20020 Mar 4, 2026 Medium 6.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20016 Mar 4, 2026 Medium 6 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20073 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20102 Mar 4, 2026 Medium 6.1 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20070 Mar 4, 2026 Medium 6.1 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20069 Mar 4, 2026 Medium 4.3 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20068 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20067 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.005
CVE-2026-20066 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.005
CVE-2026-20065 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20063 Mar 4, 2026 Medium 6 cisco cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20058 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20057 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20054 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20053 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.004
CVE-2026-20052 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20050 Mar 4, 2026 Medium 6.8 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20017 Mar 4, 2026 Medium 6 cisco cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20018 Mar 4, 2026 Medium 5.9 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20007 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20006 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20082 Mar 4, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa 0.004
CVE-2026-20062 Mar 4, 2026 High 7.2 cisco cisco-asa 0.001
CVE-2026-20049 Mar 4, 2026 High 7.7 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20015 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20014 Mar 4, 2026 High 7.7 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20013 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20106 Mar 4, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20105 Mar 4, 2026 High 7.7 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20103 Mar 4, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20101 Mar 4, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20100 Mar 4, 2026 High 7.7 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20003 Mar 4, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20002 Mar 4, 2026 High 8.1 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20131 KEV Mar 4, 2026 Critical 10 cisco cisco-secure-firewall 0.334
CVE-2026-20039 Mar 4, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20044 Mar 4, 2026 Medium 6 cisco cisco-secure-firewall 0.001
CVE-2026-20079 KEV Mar 4, 2026 Critical 10 cisco cisco-secure-firewall 0.758
CVE-2026-20008 Mar 4, 2026 Medium 6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.001
CVE-2026-20009 Mar 4, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-asa 0.004
CVE-2026-20001 Mar 4, 2026 Medium 6.5 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20005 Mar 4, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.005
CVE-2026-20099 Feb 25, 2026 Medium 6.7 cisco cisco-asa, cisco-fxos, cisco-ucs 0.006
CVE-2026-20091 Feb 25, 2026 Medium 4.8 cisco cisco-asa, cisco-fxos, cisco-ucs 0.002
CVE-2026-0229 Feb 11, 2026 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2026-0228 Feb 11, 2026 Low 1.3 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2025-62439 Feb 10, 2026 Low 3.8 fortinet fortinet-fortios 0.001
CVE-2025-68686 KEV Feb 10, 2026 Medium 5.3 fortinet fortinet-fortios 0.296
CVE-2025-64157 Feb 10, 2026 Medium 6.7 fortinet fortinet-fortios 0.014
CVE-2025-55018 Feb 10, 2026 Medium 5.2 fortinet fortinet-fortios 0.004
CVE-2026-22153 Feb 10, 2026 High 7.5 fortinet fortinet-fortios 0.007
CVE-2026-25815 Feb 5, 2026 Low 3.2 fortinet fortinet-fortios 0.001
CVE-2026-24858 KEV Jan 27, 2026 Critical 9.4 fortinet fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager, fortinet-fortinac +3 0.861
CVE-2026-0227 Jan 15, 2026 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.007
CVE-2025-25249 KEV Jan 13, 2026 High 7.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiswitch 0.024
CVE-2026-20027 Jan 7, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.006
CVE-2026-20026 Jan 7, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.007
CVE-2024-40593 Dec 11, 2025 Medium 5.9 fortinet fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager, fortinet-fortios +1 0.001
CVE-2024-47570 Dec 9, 2025 Medium 6.3 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +2 0.004
CVE-2025-59718 KEV Dec 9, 2025 Critical 9.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortiswitch 0.683
CVE-2025-62631 Dec 9, 2025 Medium 5.3 fortinet fortinet-fortios 0.003
CVE-2025-53843 Nov 18, 2025 Medium 6.9 fortinet fortinet-fortios 0.006
CVE-2025-54821 Nov 18, 2025 Low 1.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortisase 0.002
CVE-2025-58413 Nov 18, 2025 Medium 6.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortisase 0.003
CVE-2025-4619 Nov 13, 2025 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.006
CVE-2025-20360 Oct 15, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2025-20359 Oct 15, 2025 Medium 6.5 cisco cisco-cyber-vision, cisco-secure-firewall, cisco-utd-snort 0.005
CVE-2025-31514 Oct 14, 2025 Low 2.6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2025-54822 Oct 14, 2025 Medium 4.2 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2025-25255 Oct 14, 2025 Medium 4.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2025-25252 Oct 14, 2025 Medium 4.3 fortinet fortinet-fortios 0.003
CVE-2024-26008 Oct 14, 2025 Medium 5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.005
CVE-2024-47569 Oct 14, 2025 Medium 4.2 fortinet fortinet-fortimail, fortinet-fortimanager, fortinet-fortindr +7 0.005
CVE-2024-50571 Oct 14, 2025 Medium 6.5 fortinet fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager, fortinet-fortios +1 0.005
CVE-2025-31366 Oct 14, 2025 Medium 4.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortisase 0.004
CVE-2025-22258 Oct 14, 2025 Medium 5.7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +2 0.006
CVE-2025-25253 Oct 14, 2025 Medium 6.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.001
CVE-2025-57740 Oct 14, 2025 Medium 6.7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.007
CVE-2025-47890 Oct 14, 2025 Low 2.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortisase 0.003
CVE-2025-58325 Oct 14, 2025 High 7.8 fortinet fortinet-fortios 0.003
CVE-2025-58903 Oct 14, 2025 Low 2.5 fortinet fortinet-fortios 0.006
CVE-2025-4615 Oct 9, 2025 Medium 5.4 palo-alto palo-alto-pan-os 0.008
CVE-2025-4614 Oct 9, 2025 Medium 4.8 palo-alto palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2025-22862 Oct 2, 2025 Medium 6.3 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2025-20363 Sep 25, 2025 Critical 9 cisco cisco-asa, cisco-ftd, cisco-ios +2 0.069
CVE-2025-20362 KEV Sep 25, 2025 Medium 6.5 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.871
CVE-2025-20333 KEV Sep 25, 2025 Critical 9.9 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.707
CVE-2025-20220 Aug 14, 2025 Medium 6 cisco cisco-fmc, cisco-ftd 0.002
CVE-2025-20268 Aug 14, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-ftd 0.005
CVE-2025-20254 Aug 14, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.004
CVE-2025-20263 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.007
CVE-2025-20253 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.004
CVE-2025-20252 Aug 14, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.004
CVE-2025-20251 Aug 14, 2025 High 8.5 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.005
CVE-2025-20244 Aug 14, 2025 High 7.7 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.005
CVE-2025-20243 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.006
CVE-2025-20239 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd, cisco-ios +1 0.006
CVE-2025-20237 Aug 14, 2025 Medium 6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.002
CVE-2025-20238 Aug 14, 2025 Medium 6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.001
CVE-2025-20225 Aug 14, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-ftd, cisco-ios +1 0.007
CVE-2025-20224 Aug 14, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.007
CVE-2025-20222 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-ftd 0.006
CVE-2025-20219 Aug 14, 2025 Medium 5.3 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.004
CVE-2025-20217 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-ftd 0.007
CVE-2025-20136 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.006
CVE-2025-20135 Aug 14, 2025 Medium 4.3 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.002
CVE-2025-20127 Aug 14, 2025 High 7.7 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.007
CVE-2025-20133 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.007
CVE-2025-20134 Aug 14, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.004
CVE-2025-2182 Aug 13, 2025 Medium 5.6 palo-alto palo-alto-pan-os 0.001
CVE-2024-26009 Aug 12, 2025 High 7.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.006
CVE-2025-25248 Aug 12, 2025 Medium 4.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2025-53744 Aug 12, 2025 Medium 6.8 fortinet fortinet-fortios 0.006
CVE-2025-24477 Jul 15, 2025 Medium 4 fortinet fortinet-fortios 0.002
CVE-2024-52965 Jul 8, 2025 Medium 6.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2024-55599 Jul 8, 2025 Medium 4.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2025-20271 Jun 18, 2025 High 8.6 cisco cisco-meraki 0.005
CVE-2025-4229 Jun 13, 2025 Medium 6 palo-alto palo-alto-pan-os 0.005
CVE-2025-4230 Jun 12, 2025 High 8.4 palo-alto palo-alto-pan-os 0.006
CVE-2025-4231 Jun 12, 2025 High 8.6 palo-alto palo-alto-pan-os 0.010
CVE-2024-50568 Jun 10, 2025 Medium 5.6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2025-25250 Jun 10, 2025 Low 3.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortisase 0.005
CVE-2025-24471 Jun 10, 2025 Medium 6 fortinet fortinet-fortios 0.004
CVE-2025-22254 Jun 10, 2025 Medium 6.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortiweb 0.008
CVE-2025-22251 Jun 10, 2025 Low 3 fortinet fortinet-fortios 0.004
CVE-2024-50562 Jun 10, 2025 Medium 4.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.011
CVE-2025-22252 May 28, 2025 Critical 9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortiswitch 0.009
CVE-2025-47294 May 28, 2025 Medium 4.8 fortinet fortinet-fortios 0.008
CVE-2025-47295 May 28, 2025 Low 3.4 fortinet fortinet-fortios 0.008
CVE-2025-0136 May 14, 2025 Medium 5.3 palo-alto palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2025-0137 May 14, 2025 Medium 4.8 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2025-0133 May 14, 2025 Low 1.2 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.464
CVE-2025-0130 May 14, 2025 High 8.2 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2025-20182 May 7, 2025 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-ftd 0.005
CVE-2025-0123 Apr 11, 2025 Medium 5.9 palo-alto palo-alto-pan-os 0.001
CVE-2025-0128 Apr 11, 2025 High 8.7 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2025-0127 Apr 11, 2025 High 7.1 palo-alto palo-alto-pan-os 0.006
CVE-2025-0126 Apr 11, 2025 High 8.3 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2025-0125 Apr 11, 2025 Medium 6.9 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2025-0124 Apr 11, 2025 Medium 5.1 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os 0.003
CVE-2024-50565 Apr 8, 2025 Low 3 fortinet fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortios, fortinet-fortivoice +1 0.004
CVE-2024-26013 Apr 8, 2025 High 7.1 fortinet fortinet-fortimanager, fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2024-32122 Apr 8, 2025 Low 2.1 fortinet fortinet-fortios 0.002
CVE-2025-20212 Apr 2, 2025 High 7.7 cisco cisco-meraki 0.007
CVE-2024-26006 Mar 14, 2025 Medium 6.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.006
CVE-2025-0116 Mar 12, 2025 Medium 6.8 palo-alto palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2025-0115 Mar 12, 2025 Medium 6.8 palo-alto palo-alto-pan-os 0.002
CVE-2025-0114 Mar 12, 2025 High 8.2 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2024-45324 Mar 11, 2025 High 7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +2 0.007
CVE-2025-0110 Feb 12, 2025 High 8.6 palo-alto palo-alto-pan-os 0.013
CVE-2025-0111 KEV Feb 12, 2025 High 7.1 palo-alto palo-alto-pan-os 0.020
CVE-2025-0109 Feb 12, 2025 Medium 6.9 palo-alto palo-alto-pan-os 0.006
CVE-2025-0108 KEV Feb 12, 2025 High 8.8 palo-alto palo-alto-pan-os 0.985
CVE-2025-24472 KEV Feb 11, 2025 High 8.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.072
CVE-2024-35279 Feb 11, 2025 High 7.7 fortinet fortinet-fortios 0.010
CVE-2024-40591 Feb 11, 2025 High 8 fortinet fortinet-fortios 0.006
CVE-2024-36504 Jan 14, 2025 Medium 6.2 fortinet fortinet-fortios 0.007
CVE-2024-46666 Jan 14, 2025 Medium 4.8 fortinet fortinet-fortios 0.007
CVE-2024-54021 Jan 14, 2025 Medium 6.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.008
CVE-2024-48886 Jan 14, 2025 High 8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2024-48884 Jan 14, 2025 High 7.1 fortinet fortinet-fortimanager, fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.153
CVE-2024-46668 Jan 14, 2025 High 7.1 fortinet fortinet-fortios 0.010
CVE-2024-46670 Jan 14, 2025 High 7.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.006
CVE-2024-46669 Jan 14, 2025 Low 3.2 fortinet fortinet-fortios 0.006
