SASE / SSE / Secure Web

Secure access service edge, security service edge, secure web gateways, and CASB. 122 tracked CVEs, 7 confirmed exploited.

Severity

2026 disclosures in SASE / SSE / Secure Web.

  • Critical 1 2.0%
  • High 7 14.0%
  • Medium 28 56.0%
  • Low 14 28.0%
Table view
Vendor Critical High Medium Low Unscored Total
Palo Alto Networks 0 5 18 11 0 34
Fortinet 1 1 7 3 0 12
Cisco 0 0 3 0 0 3
Check Point 0 1 0 0 0 1
All 1 7 28 14 0 50

A CVE affecting two vendors counts once under each, so the rows sum to more than the total.

CVEs by vendor

All years, distinct CVEs.

Compare by year →

CVEs

Most recent first, up to 300.

SASE / SSE / Secure Web CVEs
CVE Published Severity Vendor Products EPSS
CVE-2026-0305 Sep 10, 2026 Medium 4.3 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0306 Sep 10, 2026 Medium 5.8 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0308 Sep 10, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0310 Sep 10, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-84392 Sep 8, 2026 Low 2.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2026-84393 Sep 8, 2026 High 7.3 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.002
CVE-2026-0301 Aug 13, 2026 Low 1.7 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0294 Aug 13, 2026 Medium 6 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0293 Aug 13, 2026 Medium 5.6 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0292 Aug 13, 2026 Low 2.1 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0291 Aug 13, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0290 Aug 13, 2026 Low 0.5 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2026-0289 Aug 13, 2026 Low 0.5 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-71407 Aug 12, 2026 Medium 5.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2026-59840 Jul 14, 2026 Medium 4.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.003
CVE-2026-23573 Jul 14, 2026 Medium 6.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2026-59839 Jul 14, 2026 Medium 5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2025-62826 Jul 14, 2026 Low 3.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2025-62675 Jul 14, 2026 Low 3.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2026-59837 Jul 14, 2026 Medium 5.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.007
CVE-2026-0275 Jul 9, 2026 Low 2 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-0277 Jul 9, 2026 Medium 5.7 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0278 Jul 9, 2026 Medium 5.8 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0279 Jul 9, 2026 Low 1.3 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama, palo-alto-prisma-access 0.007
CVE-2026-0280 Jul 9, 2026 Low 1.7 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0287 Jul 9, 2026 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.006
CVE-2026-0288 Jul 8, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.008
CVE-2026-20246 Jun 17, 2026 Medium 6 cisco cisco-umbrella 0.001
CVE-2026-0271 Jun 10, 2026 Medium 5.9 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0268 Jun 10, 2026 Medium 4.4 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2025-67862 Jun 9, 2026 Medium 6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.001
CVE-2026-0243 May 13, 2026 Medium 4.9 palo-alto palo-alto-prisma-sd-wan 0.002
CVE-2026-0248 May 13, 2026 Medium 6.2 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0244 May 13, 2026 Medium 5.2 palo-alto palo-alto-prisma-sd-wan 0.002
CVE-2026-0245 May 13, 2026 Medium 4.3 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0246 May 13, 2026 Medium 5.9 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0247 May 13, 2026 Medium 5.9 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-0257 KEV May 13, 2026 High 7.8 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.952
CVE-2026-0235 May 13, 2026 Medium 5.8 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2026-0236 May 13, 2026 High 7.3 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-0262 May 13, 2026 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2026-0237 May 13, 2026 High 7.3 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.002
CVE-2026-20152 Apr 15, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-secure-web 0.003
CVE-2025-61624 Apr 14, 2026 Medium 5.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.005
CVE-2026-0233 Apr 13, 2026 Low 2 palo-alto palo-alto-adem 0.002
CVE-2026-0228 Feb 11, 2026 Low 1.3 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2026-20056 Feb 4, 2026 Medium 4 cisco cisco-secure-web 0.001
CVE-2026-24858 KEV Jan 27, 2026 Critical 9.4 fortinet fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager, fortinet-fortinac +3 0.861
CVE-2026-0227 Jan 15, 2026 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.007
CVE-2025-9142 Jan 14, 2026 High 7.5 check-point check-point-harmony-sase 0.001
CVE-2024-47570 Dec 9, 2025 Medium 6.3 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +2 0.004
CVE-2025-59718 KEV Dec 9, 2025 Critical 9.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortiswitch 0.683
CVE-2025-54821 Nov 18, 2025 Low 1.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortisase 0.002
CVE-2025-58413 Nov 18, 2025 Medium 6.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortisase 0.003
CVE-2025-4618 Nov 14, 2025 Medium 4.4 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2025-4617 Nov 14, 2025 Low 1.1 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2025-4616 Nov 14, 2025 Low 1.1 palo-alto palo-alto-prisma-browser 0.001
CVE-2025-4619 Nov 13, 2025 Medium 6.6 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.006
CVE-2025-31514 Oct 14, 2025 Low 2.6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2025-54822 Oct 14, 2025 Medium 4.2 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2024-33507 Oct 14, 2025 High 7 fortinet fortinet-fortiisolator 0.004
CVE-2025-25255 Oct 14, 2025 Medium 4.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2024-26008 Oct 14, 2025 Medium 5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.005
CVE-2024-47569 Oct 14, 2025 Medium 4.2 fortinet fortinet-fortimail, fortinet-fortimanager, fortinet-fortindr +7 0.005
CVE-2024-50571 Oct 14, 2025 Medium 6.5 fortinet fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager, fortinet-fortios +1 0.005
CVE-2025-31366 Oct 14, 2025 Medium 4.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortisase 0.004
CVE-2025-22258 Oct 14, 2025 Medium 5.7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +2 0.006
CVE-2025-25253 Oct 14, 2025 Medium 6.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.001
CVE-2025-57740 Oct 14, 2025 Medium 6.7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.007
CVE-2025-47890 Oct 14, 2025 Low 2.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortisase 0.003
CVE-2025-22862 Oct 2, 2025 Medium 6.3 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2024-26009 Aug 12, 2025 High 7.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.006
CVE-2025-25248 Aug 12, 2025 Medium 4.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2025-3831 Aug 12, 2025 High 8.1 check-point check-point-harmony-sase 0.004
CVE-2024-32124 Jul 18, 2025 Medium 4 fortinet fortinet-fortiisolator 0.003
CVE-2024-27779 Jul 18, 2025 Medium 6.3 fortinet fortinet-fortiisolator, fortinet-fortisandbox 0.005
CVE-2025-0139 Jul 9, 2025 Medium 6.3 palo-alto palo-alto-adem 0.001
CVE-2024-52965 Jul 8, 2025 Medium 6.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2024-55599 Jul 8, 2025 Medium 4.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.003
CVE-2025-4233 Jun 12, 2025 Medium 5.1 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2024-50568 Jun 10, 2025 Medium 5.6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.004
CVE-2025-25250 Jun 10, 2025 Low 3.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortisase 0.005
CVE-2025-22254 Jun 10, 2025 Medium 6.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortiweb 0.008
CVE-2024-50562 Jun 10, 2025 Medium 4.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.011
CVE-2025-22252 May 28, 2025 Critical 9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy, fortinet-fortiswitch 0.009
CVE-2025-0133 May 14, 2025 Low 1.2 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.464
CVE-2025-0129 Apr 11, 2025 Critical 9.3 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2025-0128 Apr 11, 2025 High 8.7 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2025-0126 Apr 11, 2025 High 8.3 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2025-0122 Apr 11, 2025 Medium 5.1 palo-alto palo-alto-prisma-sd-wan 0.003
CVE-2024-26013 Apr 8, 2025 High 7.1 fortinet fortinet-fortimanager, fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2024-54024 Apr 8, 2025 High 7 fortinet fortinet-fortiisolator 0.012
CVE-2024-54025 Apr 8, 2025 Medium 6.5 fortinet fortinet-fortiisolator 0.004
CVE-2024-26006 Mar 14, 2025 Medium 6.9 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.006
CVE-2024-55590 Mar 11, 2025 High 8.6 fortinet fortinet-fortiisolator 0.010
CVE-2024-45324 Mar 11, 2025 High 7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +2 0.007
CVE-2025-24472 KEV Feb 11, 2025 High 8.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.072
CVE-2025-20207 Feb 5, 2025 Medium 4.3 cisco cisco-secure-email, cisco-secure-web 0.003
CVE-2025-20185 Feb 5, 2025 Low 3.4 cisco cisco-secure-email, cisco-secure-web 0.002
CVE-2025-20184 Feb 5, 2025 Medium 6.5 cisco cisco-secure-email, cisco-secure-web 0.009
CVE-2025-20183 Feb 5, 2025 Medium 5.8 cisco cisco-secure-web 0.004
CVE-2024-54021 Jan 14, 2025 Medium 6.4 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.008
CVE-2024-48886 Jan 14, 2025 High 8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2024-48884 Jan 14, 2025 High 7.1 fortinet fortinet-fortimanager, fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.153
CVE-2024-46670 Jan 14, 2025 High 7.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.006
CVE-2024-55591 KEV Jan 14, 2025 Critical 9.6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.983
CVE-2024-52963 Jan 14, 2025 Low 3.5 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy 0.008
CVE-2024-26011 Nov 12, 2024 Medium 5.2 fortinet fortinet-fortimanager, fortinet-fortios, fortinet-fortipam +3 0.006
CVE-2024-33510 Nov 12, 2024 Low 3.6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.006
CVE-2024-20504 Nov 6, 2024 Medium 5.4 cisco cisco-secure-email, cisco-secure-web 0.003
CVE-2024-8687 Sep 11, 2024 Medium 6.9 palo-alto palo-alto-globalprotect, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.004
CVE-2024-20435 Jul 17, 2024 High 8.8 cisco cisco-secure-web 0.002
CVE-2024-5913 Jul 10, 2024 Medium 6.1 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.002
CVE-2024-26015 Jul 9, 2024 Low 3.1 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.005
CVE-2024-26010 Jun 11, 2024 Medium 6.7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.008
CVE-2024-21754 Jun 11, 2024 Low 1.7 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.035
CVE-2024-23111 Jun 11, 2024 Medium 6.2 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.010
CVE-2024-20256 May 15, 2024 Medium 4.8 cisco cisco-secure-email, cisco-secure-web 0.003
CVE-2024-3388 Apr 10, 2024 Medium 4.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2024-23112 Mar 12, 2024 High 7.2 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.007
CVE-2024-23113 KEV Feb 15, 2024 Critical 9.8 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortipam, fortinet-fortiproxy +1 0.617
CVE-2024-21762 KEV Feb 9, 2024 Critical 9.6 fortinet fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy 0.834

A product in the wrong category?