2024 disclosures
401 tracked CVEs. Filtering runs entirely in your browser — the whole year loads once, then every combination is instant.
| CVE | Published | Severity | Vendor | Products | EPSS |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-3393 KEV | Dec 27, 2024 | High 8.7 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os | 0.286 |
| CVE-2024-48889 | Dec 18, 2024 | High 7.2 | fortinet | fortinet-fortimanager | 0.017 |
| CVE-2024-50570 | Dec 18, 2024 | Medium 4.9 | fortinet | fortinet-forticlient | 0.001 |
| CVE-2024-20397 | Dec 4, 2024 | Medium 5.2 | cisco | cisco-nx-os, cisco-ucs | 0.003 |
| CVE-2024-5921 | Nov 27, 2024 | Medium 6 | palo-alto | palo-alto-globalprotect | 0.015 |
| CVE-2024-9474 KEV | Nov 18, 2024 | Medium 6.9 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.948 |
| CVE-2024-0012 KEV | Nov 18, 2024 | Critical 9.3 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.997 |
| CVE-2024-20373 | Nov 15, 2024 | Medium 5.3 | cisco | cisco-ios-xe | 0.005 |
| CVE-2024-2550 | Nov 14, 2024 | High 8.7 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.005 |
| CVE-2024-5920 | Nov 14, 2024 | Medium 4.6 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.003 |
| CVE-2024-5917 | Nov 14, 2024 | Low 2.1 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os | 0.005 |
| CVE-2024-2552 | Nov 14, 2024 | Medium 6.8 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.005 |
| CVE-2024-5918 | Nov 14, 2024 | Medium 5.3 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.002 |
| CVE-2024-5919 | Nov 14, 2024 | Medium 5.1 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.003 |
| CVE-2024-2551 | Nov 14, 2024 | High 8.7 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.005 |
| CVE-2024-9472 | Nov 14, 2024 | High 8.7 | palo-alto | palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access | 0.004 |
| CVE-2024-47574 | Nov 13, 2024 | High 7.4 | fortinet | fortinet-forticlient | 0.005 |
| CVE-2024-31496 | Nov 12, 2024 | Medium 6.3 | fortinet | fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager | 0.002 |
| CVE-2024-36509 | Nov 12, 2024 | Low 3.8 | fortinet | fortinet-fortiweb | 0.002 |
| CVE-2024-33505 | Nov 12, 2024 | Medium 5.3 | fortinet | fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager | 0.005 |
| CVE-2024-26011 | Nov 12, 2024 | Medium 5.2 | fortinet | fortinet-fortimanager, fortinet-fortios, fortinet-fortipam +3 | 0.006 |
| CVE-2024-35274 | Nov 12, 2024 | Low 2.2 | fortinet | fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager | 0.002 |
| CVE-2024-32118 | Nov 12, 2024 | Medium 6.3 | fortinet | fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager | 0.006 |
| CVE-2024-32116 | Nov 12, 2024 | Medium 4.8 | fortinet | fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager | 0.002 |
| CVE-2024-32117 | Nov 12, 2024 | Medium 4.7 | fortinet | fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager | 0.008 |
| CVE-2024-40592 | Nov 12, 2024 | Medium 6.8 | fortinet | fortinet-forticlient | 0.001 |
| CVE-2024-36507 | Nov 12, 2024 | Medium 6.7 | fortinet | fortinet-forticlient | 0.003 |
| CVE-2024-33510 | Nov 12, 2024 | Low 3.6 | fortinet | fortinet-fortios, fortinet-fortiproxy | 0.006 |
| CVE-2024-23666 | Nov 12, 2024 | High 7.1 | fortinet | fortinet-fortianalyzer, fortinet-fortimanager | 0.027 |
| CVE-2024-36513 | Nov 12, 2024 | High 7.4 | fortinet | fortinet-forticlient | 0.002 |
| CVE-2024-20418 | Nov 6, 2024 | Critical 10 | cisco | cisco-aironet | 0.031 |
| CVE-2024-20540 | Nov 6, 2024 | Medium 5.4 | cisco | cisco-contact-center | 0.003 |
| CVE-2024-20539 | Nov 6, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-ise | 0.003 |
| CVE-2024-20538 | Nov 6, 2024 | Medium 6.1 | cisco | cisco-ise | 0.003 |
| CVE-2024-20537 | Nov 6, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-ise | 0.005 |
| CVE-2024-20536 | Nov 6, 2024 | High 8.8 | cisco | cisco-dcnm | 0.008 |
| CVE-2024-20534 | Nov 6, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-ip-phone, cisco-sip-software | 0.003 |
| CVE-2024-20533 | Nov 6, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-ip-phone, cisco-sip-software | 0.003 |
| CVE-2024-20532 | Nov 6, 2024 | Medium 5.5 | cisco | cisco-ise | 0.005 |
| CVE-2024-20531 | Nov 6, 2024 | Medium 5.5 | cisco | cisco-ise | 0.004 |
| CVE-2024-20530 | Nov 6, 2024 | Medium 6.1 | cisco | cisco-ise | 0.003 |
| CVE-2024-20529 | Nov 6, 2024 | Medium 5.5 | cisco | cisco-ise | 0.005 |
| CVE-2024-20528 | Nov 6, 2024 | Low 3.8 | cisco | cisco-ise | 0.006 |
| CVE-2024-20527 | Nov 6, 2024 | Medium 5.5 | cisco | cisco-ise | 0.005 |
| CVE-2024-20525 | Nov 6, 2024 | Medium 6.1 | cisco | cisco-ise | 0.003 |
| CVE-2024-20514 | Nov 6, 2024 | Medium 5.4 | cisco | cisco-epnm, cisco-prime-infrastructure | 0.003 |
| CVE-2024-20511 | Nov 6, 2024 | Medium 6.1 | cisco | cisco-ucm | 0.003 |
| CVE-2024-20507 | Nov 6, 2024 | Medium 4.3 | cisco | cisco-telepresence | 0.004 |
| CVE-2024-20504 | Nov 6, 2024 | Medium 5.4 | cisco | cisco-secure-email, cisco-secure-web | 0.003 |
| CVE-2024-20487 | Nov 6, 2024 | Medium 4.3 | cisco | cisco-ise | 0.003 |
| CVE-2024-20484 | Nov 6, 2024 | High 7.5 | cisco | cisco-contact-center | 0.006 |
| CVE-2024-20457 | Nov 6, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-ucm | 0.004 |
| CVE-2024-20445 | Nov 6, 2024 | Medium 5.3 | cisco | cisco-sip-software | 0.004 |
| CVE-2024-20476 | Nov 6, 2024 | Medium 4.3 | cisco | cisco-ise | 0.003 |
| CVE-2024-20371 | Nov 6, 2024 | Medium 5.3 | 0.004 | ||
| CVE-2024-20526 | Oct 23, 2024 | Medium 5.3 | cisco | cisco-asa | 0.005 |
| CVE-2024-20495 | Oct 23, 2024 | High 8.6 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.005 |
| CVE-2024-20494 | Oct 23, 2024 | High 8.6 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.005 |
| CVE-2024-20493 | Oct 23, 2024 | Medium 5.3 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.005 |
| CVE-2024-20485 | Oct 23, 2024 | Medium 6 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.002 |
| CVE-2024-20482 | Oct 23, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-fmc | 0.005 |
| CVE-2024-20481 KEV | Oct 23, 2024 | Medium 5.8 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.159 |
| CVE-2024-20473 | Oct 23, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20472 | Oct 23, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20474 | Oct 23, 2024 | Medium 4.3 | cisco | cisco-secure-client | 0.006 |
| CVE-2024-20471 | Oct 23, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20431 | Oct 23, 2024 | Medium 5.8 | cisco | cisco-ftd | 0.004 |
| CVE-2024-20426 | Oct 23, 2024 | High 8.6 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.005 |
| CVE-2024-20424 | Oct 23, 2024 | Critical 9.9 | cisco | cisco-fmc | 0.009 |
| CVE-2024-20415 | Oct 23, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-fmc | 0.003 |
| CVE-2024-20412 | Oct 23, 2024 | Critical 9.3 | cisco | cisco-ftd | 0.002 |
| CVE-2024-20410 | Oct 23, 2024 | Medium 5.4 | cisco | cisco-fmc | 0.003 |
| CVE-2024-20409 | Oct 23, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-fmc | 0.003 |
| CVE-2024-20408 | Oct 23, 2024 | High 7.7 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.004 |
| CVE-2024-20407 | Oct 23, 2024 | Medium 5.8 | cisco | cisco-ftd | 0.004 |
| CVE-2024-20403 | Oct 23, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-fmc | 0.003 |
| CVE-2024-20402 | Oct 23, 2024 | High 8.6 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.005 |
| CVE-2024-20388 | Oct 23, 2024 | Medium 5.3 | cisco | cisco-fmc, cisco-ftd | 0.004 |
| CVE-2024-20387 | Oct 23, 2024 | Medium 5.4 | cisco | cisco-fmc | 0.003 |
| CVE-2024-20386 | Oct 23, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20384 | Oct 23, 2024 | Medium 5.8 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.004 |
| CVE-2024-20382 | Oct 23, 2024 | Medium 6.1 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.004 |
| CVE-2024-20379 | Oct 23, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-fmc | 0.006 |
| CVE-2024-20377 | Oct 23, 2024 | Medium 5.4 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20374 | Oct 23, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-fmc | 0.008 |
| CVE-2024-20372 | Oct 23, 2024 | Medium 6.1 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20370 | Oct 23, 2024 | Medium 6 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.002 |
| CVE-2024-20364 | Oct 23, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20351 | Oct 23, 2024 | High 8.6 | cisco | cisco-ftd | 0.007 |
| CVE-2024-20342 | Oct 23, 2024 | Medium 5.8 | cisco | cisco-ftd | 0.005 |
| CVE-2024-20341 | Oct 23, 2024 | Medium 6.1 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.004 |
| CVE-2024-20340 | Oct 23, 2024 | Medium 6.5 | cisco | cisco-secure-firewall | 0.005 |
| CVE-2024-20339 | Oct 23, 2024 | High 8.6 | cisco | cisco-ftd | 0.007 |
| CVE-2024-20331 | Oct 23, 2024 | Medium 6.8 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.007 |
| CVE-2024-20330 | Oct 23, 2024 | High 8.6 | cisco | cisco-ftd | 0.007 |
| CVE-2024-20329 | Oct 23, 2024 | Critical 9.9 | cisco | cisco-asa | 0.012 |
| CVE-2024-20300 | Oct 23, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20299 | Oct 23, 2024 | Medium 5.8 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.005 |
| CVE-2024-20298 | Oct 23, 2024 | Medium 4.8 | cisco | cisco-fmc | 0.004 |
| CVE-2024-20297 | Oct 23, 2024 | Medium 5.8 | cisco | cisco-asa, cisco-ftd | 0.005 |
Showing the 100 most recent by default. Filters search the full year.