2026 disclosures

685 tracked CVEs. Filtering runs entirely in your browser — the whole year loads once, then every combination is instant.

Severity

Of the CVEs matching your filters.

  • Critical 87 12.7%
  • High 201 29.3%
  • Medium 357 52.1%
  • Low 39 5.7%
  • Unscored 1 0.1%
Table view
Vendor Critical High Medium Low Unscored Total
Cisco 64 156 235 7 1 463
Fortinet 11 17 68 14 0 110
Palo Alto Networks 2 20 50 18 0 90
Check Point 8 7 3 0 0 18
All 87 201 357 39 1 685

A CVE affecting two vendors counts once under each, so the rows sum to more than the total.

2026 CVEs
CVE Published Severity Vendor Products EPSS
CVE-2026-84388 Sep 22, 2026 Critical 9.1 fortinet fortinet-fortipam 0.004
CVE-2026-93616 KEV Sep 22, 2026 Critical 9.8 check-point check-point-security-management 0.024
CVE-2026-76426 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20121 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-76431 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.011
CVE-2026-76427 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76447 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20285 Sep 16, 2026 Medium 4.3 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20287 Sep 16, 2026 Medium 6.5 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.002
CVE-2026-20286 Sep 16, 2026 Medium 4.3 cisco cisco-ise 0.004
CVE-2026-76438 Sep 16, 2026 Medium 6.5 cisco cisco-broadworks 0.003
CVE-2026-20072 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise 0.004
CVE-2026-76446 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20071 Sep 16, 2026 Low 3.8 cisco cisco-ise 0.001
CVE-2026-20300 Sep 16, 2026 High 7.1 cisco cisco-ise 0.003
CVE-2026-76432 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.009
CVE-2026-76448 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76434 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20120 Sep 16, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-76444 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76451 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.002
CVE-2026-20290 Sep 16, 2026 Medium 5.8 cisco cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20235 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise 0.003
CVE-2026-76449 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76450 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.002
CVE-2026-20309 Sep 16, 2026 Medium 6.1 cisco cisco-ise 0.002
CVE-2026-76428 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-76433 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.009
CVE-2026-20248 Sep 16, 2026 Medium 6.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-76439 Sep 16, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-20342 Sep 16, 2026 High 7.7 cisco cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20282 Sep 16, 2026 Medium 4.9 cisco cisco-ise 0.006
CVE-2026-20323 Sep 16, 2026 High 8.3 cisco cisco-secure-firewall 0.001
CVE-2026-76412 Sep 16, 2026 High 8.5 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20283 Sep 16, 2026 Medium 6.5 cisco cisco-ise 0.004
CVE-2026-20333 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-76425 Sep 16, 2026 High 7.6 cisco cisco-ise 0.003
CVE-2026-20334 Sep 16, 2026 High 8.4 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20284 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-ise 0.004
CVE-2026-76424 Sep 16, 2026 High 7.2 cisco cisco-ise 0.006
CVE-2026-20332 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20344 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20154 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20360 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20343 Sep 16, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20222 Sep 16, 2026 High 7.4 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20247 Sep 16, 2026 High 7.5 cisco cisco-ise 0.003
CVE-2026-20135 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-76460 KEV Sep 16, 2026 Critical 10 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.008
CVE-2026-20352 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-ise 0.004
CVE-2026-76413 Sep 16, 2026 High 8.2 cisco cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20336 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-20249 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20350 Sep 16, 2026 Medium 4.7 cisco cisco-thousandeyes 0.003
CVE-2026-20340 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-secure-firewall 0.007
CVE-2026-76409 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-nexus-dashboard 0.005
CVE-2026-20335 Sep 16, 2026 High 8.1 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20295 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20250 Sep 16, 2026 High 8.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.005
CVE-2026-20176 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-ise 0.008
CVE-2026-20341 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20242 Sep 16, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-secure-firewall 0.006
CVE-2026-20237 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.003
CVE-2026-76423 Sep 16, 2026 Critical 10 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.005
CVE-2026-20130 Sep 16, 2026 Critical 10 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20361 Sep 16, 2026 High 8.8 cisco cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20192 Sep 16, 2026 Critical 10 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20324 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20325 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20194 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20211 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-ise 0.006
CVE-2026-20330 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.003
CVE-2026-20322 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-nexus-dashboard 0.003
CVE-2026-20329 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20326 Sep 16, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-nexus-dashboard 0.004
CVE-2026-20234 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.004
CVE-2026-20331 Sep 16, 2026 Critical 9.6 cisco cisco-asa, cisco-secure-firewall 0.002
CVE-2026-76420 Sep 16, 2026 Critical 9 cisco cisco-secure-firewall 0.004
CVE-2026-20307 Sep 16, 2026 Critical 9.9 cisco cisco-ise 0.010
CVE-2026-20305 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.014
CVE-2026-20306 Sep 16, 2026 Critical 9.1 cisco cisco-ise, cisco-ise-pic 0.014
CVE-2026-91843 Sep 16, 2026 Critical 9.8 check-point check-point-security-management 0.005
CVE-2026-76442 Sep 14, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-email 0.004
CVE-2026-76461 KEV Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-secure-email 0.020
CVE-2026-76443 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-secure-email 0.004
CVE-2026-76440 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-secure-email 0.005
CVE-2026-20353 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-secure-email 0.004
CVE-2026-76441 Sep 14, 2026 Critical 9.8 cisco cisco-secure-email 0.005
CVE-2026-84390 Sep 11, 2026 Critical 9.6 0.005
CVE-2026-0302 Sep 10, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.008
CVE-2026-0303 Sep 10, 2026 Low 2.4 palo-alto palo-alto-prisma-cloud 0.001
CVE-2026-0304 Sep 10, 2026 Medium 4.8 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2026-0305 Sep 10, 2026 Medium 4.3 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0306 Sep 10, 2026 Medium 5.8 palo-alto palo-alto-prisma-access 0.001
CVE-2026-0307 Sep 10, 2026 Medium 5.9 palo-alto palo-alto-globalprotect 0.001
CVE-2026-0308 Sep 10, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-pan-os, palo-alto-panorama, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-0309 Sep 10, 2026 Medium 4 palo-alto palo-alto-pan-os 0.004
CVE-2026-0310 Sep 10, 2026 High 7.2 palo-alto palo-alto-cloud-ngfw, palo-alto-pan-os, palo-alto-prisma-access 0.003
CVE-2026-85103 Sep 9, 2026 Critical 9.8 check-point check-point-quantum-gateway, check-point-security-management 0.004
CVE-2026-85102 KEV Sep 9, 2026 Critical 9.8 check-point check-point-quantum-gateway 0.007

Showing the 100 most recent by default. Filters search the full year.