Endpoint / EDR

Endpoint protection, detection and response agents, and host security software. 101 tracked CVEs, 2 confirmed exploited.

Severity

2026 disclosures in Endpoint / EDR.

  • Critical 2 5.7%
  • High 20 57.1%
  • Medium 11 31.4%
  • Low 2 5.7%
Table view
Vendor Critical High Medium Low Unscored Total
Cisco 0 14 1 0 0 15
Fortinet 2 2 6 1 0 11
Palo Alto Networks 0 4 4 1 0 9
All 2 20 11 2 0 35

A CVE affecting two vendors counts once under each, so the rows sum to more than the total.

CVEs by vendor

All years, distinct CVEs.

Compare by year →

CVEs

Most recent first, up to 300.

Endpoint / EDR CVEs
CVE Published Severity Vendor Products EPSS
CVE-2026-0304 Sep 10, 2026 Medium 4.8 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2026-84386 Sep 8, 2026 Medium 4.7 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2026-70465 Aug 12, 2026 High 7.3 fortinet fortinet-forticlient 0.007
CVE-2026-20348 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20345 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20339 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20347 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20346 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.004
CVE-2026-20338 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-20337 Aug 7, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.005
CVE-2026-59836 Jul 14, 2026 Medium 6.7 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2026-0276 Jul 9, 2026 Low 1.1 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2026-20243 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20244 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20215 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20217 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20216 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20213 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-20214 Jul 1, 2026 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.006
CVE-2026-45174 Jun 11, 2026 High 8.5 palo-alto cyberark-epm 0.001
CVE-2026-45175 Jun 11, 2026 High 8.5 palo-alto cyberark-epm 0.001
CVE-2026-45176 Jun 11, 2026 High 8.9 palo-alto cyberark-epm 0.001
CVE-2026-44278 May 12, 2026 Low 2.1 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2026-39810 Apr 14, 2026 Medium 5.2 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2026-39809 Apr 14, 2026 Medium 6.2 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2026-0232 Apr 13, 2026 Medium 4 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2026-35616 KEV Apr 4, 2026 Critical 9.1 fortinet fortinet-forticlient 0.907
CVE-2026-0231 Mar 11, 2026 Medium 5.7 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2026-0230 Mar 11, 2026 Medium 4 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2026-24018 Mar 10, 2026 High 7.4 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2026-20031 Mar 4, 2026 Medium 5.3 cisco cisco-secure-endpoint 0.004
CVE-2026-2914 Feb 25, 2026 High 8.5 palo-alto cyberark-epm 0.001
CVE-2025-62676 Feb 10, 2026 Medium 6.4 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2026-21643 KEV Feb 6, 2026 Critical 9.1 fortinet fortinet-forticlient 0.941
CVE-2025-59922 Jan 13, 2026 Medium 6.8 fortinet fortinet-forticlient 0.078
CVE-2025-54660 Nov 18, 2025 Medium 4.9 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2025-46373 Nov 18, 2025 High 7.1 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2025-47761 Nov 18, 2025 High 7.1 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2025-46752 Oct 16, 2025 Medium 4.2 fortinet fortinet-fortidlp 0.002
CVE-2025-53950 Oct 16, 2025 Medium 5.1 fortinet fortinet-fortidlp 0.002
CVE-2025-53951 Oct 16, 2025 Medium 4.9 fortinet fortinet-fortidlp 0.002
CVE-2025-54658 Oct 16, 2025 High 7.2 fortinet fortinet-fortidlp 0.002
CVE-2025-46774 Oct 14, 2025 Medium 6.8 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2025-31365 Oct 14, 2025 Medium 5.5 fortinet fortinet-forticlient 0.003
CVE-2025-57716 Oct 14, 2025 Medium 6 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2025-57741 Oct 14, 2025 High 7 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2025-4234 Sep 12, 2025 Low 2.4 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2025-2184 Aug 13, 2025 Medium 5.3 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2025-20260 Jun 18, 2025 Critical 9.8 cisco cisco-clamav 0.016
CVE-2025-20234 Jun 18, 2025 Medium 5.3 cisco cisco-secure-endpoint 0.008
CVE-2025-4228 Jun 12, 2025 Medium 4.6 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2024-32119 Jun 10, 2025 Medium 4.6 fortinet fortinet-forticlient 0.003
CVE-2024-54019 Jun 10, 2025 Medium 4.4 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2025-24473 May 28, 2025 Medium 4.8 fortinet fortinet-forticlient 0.005
CVE-2025-25251 May 28, 2025 High 7.4 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2025-0134 May 14, 2025 Medium 6.5 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.005
CVE-2025-0132 May 14, 2025 Medium 6.9 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.004
CVE-2025-22859 May 13, 2025 Medium 5 fortinet fortinet-forticlient 0.006
CVE-2024-35281 May 13, 2025 Low 2.3 fortinet fortinet-forticlient, fortinet-fortivoice 0.001
CVE-2025-0119 Apr 11, 2025 Medium 6.3 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.006
CVE-2025-0121 Apr 11, 2025 Medium 6.8 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2025-22855 Apr 8, 2025 Low 2.6 fortinet fortinet-forticlient 0.004
CVE-2025-22274 Feb 28, 2025 Low 2 palo-alto cyberark-epm 0.005
CVE-2025-22273 Feb 28, 2025 Critical 9.3 palo-alto cyberark-epm 0.006
CVE-2025-22272 Feb 28, 2025 Low 2.1 palo-alto cyberark-epm 0.005
CVE-2025-22271 Feb 28, 2025 Medium 6.9 palo-alto cyberark-epm 0.004
CVE-2025-22270 Feb 28, 2025 High 7.3 palo-alto cyberark-epm 0.006
CVE-2025-0112 Feb 19, 2025 Medium 6.8 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2025-0113 Feb 12, 2025 Medium 5.3 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.003
CVE-2024-40586 Feb 11, 2025 Medium 6.3 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2024-52968 Feb 11, 2025 Medium 5.8 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2025-20128 Jan 22, 2025 Medium 5.3 cisco cisco-secure-endpoint 0.016
CVE-2024-23106 Jan 14, 2025 High 7.7 fortinet fortinet-forticlient 0.010
CVE-2024-36506 Jan 14, 2025 Low 3.5 fortinet fortinet-forticlient 0.005
CVE-2024-50564 Jan 14, 2025 Low 3.2 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2024-36510 Jan 14, 2025 Medium 4.9 fortinet fortinet-forticlient, fortinet-fortisoar 0.007
CVE-2024-50570 Dec 18, 2024 Medium 4.9 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2024-6233 Nov 22, 2024 High 7.8 check-point check-point-zonealarm 0.004
CVE-2024-47574 Nov 13, 2024 High 7.4 fortinet fortinet-forticlient 0.005
CVE-2024-40592 Nov 12, 2024 Medium 6.8 fortinet fortinet-forticlient 0.001
CVE-2024-36507 Nov 12, 2024 Medium 6.7 fortinet fortinet-forticlient 0.003
CVE-2024-36513 Nov 12, 2024 High 7.4 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2024-9469 Oct 9, 2024 Medium 5.7 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2024-8690 Sep 11, 2024 Medium 5.6 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.002
CVE-2024-21753 Sep 10, 2024 Medium 5.5 fortinet fortinet-forticlient 0.007
CVE-2024-31489 Sep 10, 2024 Medium 6.4 fortinet fortinet-forticlient 0.004
CVE-2024-35282 Sep 10, 2024 Low 3.9 fortinet fortinet-forticlient 0.002
CVE-2024-33508 Sep 10, 2024 Medium 6.9 fortinet fortinet-forticlient 0.013
CVE-2024-45323 Sep 10, 2024 Medium 4.6 fortinet fortinet-fortiedr 0.004
CVE-2024-20506 Sep 4, 2024 Medium 6.1 cisco cisco-clamav 0.003
CVE-2024-20505 Sep 4, 2024 Medium 4 cisco cisco-clamav 0.006
CVE-2024-5912 Jul 10, 2024 Medium 6.8 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2024-5909 Jun 12, 2024 Medium 6.8 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.004
CVE-2024-5907 Jun 12, 2024 Medium 5.2 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2024-5905 Jun 12, 2024 Low 2 palo-alto palo-alto-cortex-xdr 0.001
CVE-2024-24912 May 1, 2024 Medium 6.7 check-point check-point-harmony-endpoint 0.002
CVE-2024-20380 Apr 18, 2024 High 7.5 cisco cisco-clamav 0.011
CVE-2024-24910 Apr 18, 2024 High 7.3 check-point check-point-identity-agent, check-point-zonealarm 0.002
CVE-2024-31492 Apr 10, 2024 High 7.8 fortinet fortinet-forticlient 0.003
CVE-2024-20328 Mar 1, 2024 Medium 5.3 cisco cisco-clamav 0.848
CVE-2024-20290 Feb 7, 2024 High 7.5 cisco cisco-secure-endpoint 0.336

A product in the wrong category?